数据是否有可比性仍有待证实,但房价涨幅过大毋须置疑
国家发展改革委、国家统计局对房价的月度调查数据中包括了新建商品住房价格指数和二手住房价格指数两项。这一数据的调查统计是依据国家统计局出台的《房地产价格统计调查方案》。但从中国证券报援引的数据来看,这一数据过于简单,无法确认其数据的计算方法与口径是否与国家发改委、国家统计局两部门的数据具有可比性,也无法从上述新闻中确认这种商品房价格指数中涵盖了新房和二手房两项。因此,上述新闻来源数据的准确性和可比性还必须得到进一步证实。不能简单地引用或者全盘采信。
但是,无论对于新房还是二手房,上述环比增长速度也是值得高度关注的。我们看一下2007年1—4月份全国及北京、上海、深圳三市房价增长态势:
1月:
地 区 | 房屋销售价格指数 | | ||||
新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 105.6 | 100.6 | 106.1 | 100.7 | 105.3 | 100.4 |
北 京 | 108.9 | 100.6 | 109.9 | 100.5 | 109.4 | 100.8 |
上 海 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.1 | 100.1 |
深 圳 | 112.7 | 100.9 | 110.2 | 100.9 | 112.8 | 100.6 |
2月:
地 区 | 房屋销售价格指数 | | ||||
新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 105.3 | 100.6 | 105.9 | 100.6 | 104.4 | 100.6 |
北 京 | 108.8 | 100.5 | 109.7 | 100.5 | 109.4 | 100.8 |
上 海 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
深 圳 | 112.3 | 100.9 | 109.9 | 100.7 | 112.4 | 100.9 |
3月:
地 区 | 房屋销售价格指数 | | ||||
新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 105.9 | 100.6 | 106.0 | 100.5 |
訂閱:
發佈留言 (Atom)
|
沒有留言:
發佈留言